Hannu kuoli 20.05.2019
irlannincobori, VH12-046-0040s. 09.10.2011, 8-vuotias 09.06.2012
rautias sabino, 136 cm (C)
maahantuoja Tuire
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
i. Turlough Finn evm rautias, 136 cm |
ii. Finbar Leo evm ruunikko tobiano, 137 cm |
ie. Leticia Finn evm mustankimo, 134 cm |
|
e. Ennis Finn evm musta sabino, 135 cm |
ei. Bret Wesley evm rautias, 137 cm |
ee. Delilah Finn evm musta sabino, 133 cm |
Jälkeläiset
o. A.D. Quandary, synt. 03.01.2018, e. Double Trouble
t. Breandan Aoife, synt. 11.08.2014, e. Bevin Aingeal
t. Breandan Qaidlin, synt. 08.07.2013, e. Quintella
o. Breandan Teddy Brown, synt. 12.03.2013, e. Coloring Red
t. Breandan Keeleigh, synt. 16.12.2012, e. Kerenza FHG
o. Breandan Tigernán, synt. 06.11.2012, e. Lilly Maisie
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 43 kpl, kaikki 244 kilpailua täällä
31.07.2015 | VVJ-Cup | vaikea | 1/18 |
30.03.2015 | VVJ-Cup | vaikea | 4/20 |
31.03.2013 | VVJ-Cup | vaikea | 2/34 |
26.02.2013 | Breandan | vaikea | 3/16 |
17.01.2013 | Fiktio | vaikea | 2/21 |
16.01.2013 | Fiktio | vaikea | 4/21 |
15.01.2013 | Jindabyne | vaikea | 1/9 |
14.01.2013 | Mystic Sharifa | vaikea | 3/15 |
10.01.2013 | Breandan | vaikea | 3/11 |
04.01.2013 | Fiktio | vaikea | 3/24 |
03.01.2013 | Jindabyne | vaativa | 1/18 |
22.12.2012 | Fiktio | vaikea | 4/26 |
25.11.2012 | Breandan | vaikea | 3/16 |
24.11.2012 | Breandan | vaikea | 1/16 |
10.11.2012 | Breandan | vaikea | 1/5 |
09.11.2012 | Breandan | vaikea | 1/5 |
05.11.2012 | Breandan | vaikea | 2/5 |
01.11.2012 | KK Bailador | vaikea | 3/17 |
01.11.2012 | Shamrock Hill | vaikea | 1/22 |
31.10.2012 | Shamrock Hill | vaikea | 1/22 |
28.10.2012 | Shamrock Hill | vaikea | 2/22 |
23.10.2012 | Breandan | vaikea | 3/16 |
12.10.2012 | Duren | vaativa | 2/30 |
11.10.2012 | Sakasti | vaativa | 1/6 |
10.10.2012 | Duren | vaativa | 3/30 |
06.10.2012 | Shamrock Hill | vaativa | 5/29 |
05.10.2012 | Shamrock Hill | vaativa | 5/29 |
05.10.2012 | Duren | vaativa | 4/30 |
05.10.2012 | Breandan | vaativa | 1/26 |
05.10.2012 | Shamrock Hill | vaativa | 5/29 |
05.10.2012 | Fiktio | vaativa | 1/26 |
03.10.2012 | Fiktio | vaativa | 4/26 |
03.10.2012 | Breandan | vaativa | 1/26 |
01.10.2012 | Bridgeroad | vaativa | 5/26 |
10.09.2012 | Satulinna | vaativa | 2/13 |
10.09.2012 | Breandan | vaativa | 2/8 |
03.09.2012 | Breandan | vaativa | 1/8 |
31.08.2012 | Micram | vaativa | 3/11 |
19.08.2012 | Bridgeroad | vaativa | 4/50 |
16.08.2012 | Fiktio | vaativa | 3/25 |
13.08.2012 | Fiktio | vaativa | 5/25 |
03.08.2012 | Shamrock Hill | vaativa | 5/30 |
15.07.2012 | Duren | vaativa | 1/11 |
Näyttelyt
VSN | 30.10.2015 | Tuiskula | Overall Champion | tuom. dookie |
4-4-2,5-3,5-2,5 = 16,5p | ||||
MSY | 04.03.2013 | Breandan | SIN1 | tuom. Luciana |
Rakas päiväkirja.. myös valmennukset
07.03.2012, Tuire
Finn Gypsy Cobista löysimme kaksi meille sopivaa irlannincobia ja niistä ensimmäinen oli Tadghán Finn. Hannuksi kutsuttu ori on suloinen rautiaankirjava herra, jonka valjakkotaidot on jo vaativalla tasolla. Kasvattaja kertoi, että siitä saisi pienellä lisäkoulutuksella ja lisäkokemuksella vielä hieno vaikean tason kisahevosen, joten meidän oli ihan pakko saada tämä herra Breandaniin. Tutustuimme pariin muuhunkin oriin, mutta yksikään ei oikein iskenyt niin kuin Hannu.
Toinen mukaan lähtenyt tapaus oli Damhnait Finn eli Hani. Sillä on erikoisen värinen pää ja kaksi herasilmää, mitkä ei tietenkään olleet syy ostoon. Olimme nimittäin etsineet jo pidemmän aikaa korkeampaa irlannincobtammaa, koska tällä hetkellä meillä ei ollut yhtäkään A-sektion tammaa Rorille. Onneksemme Hani oli myös varsin kiltti luonteeltaan ja ainoa pahekin koski vain herkkuja. Niinpä tämä aloitteleva valjakkotamma lähti Hannun kanssa meidän matkaan.