lempinimeltään Sefton
irlannincobori, VH14-046-0019s. 14.01.2014, 8-vuotias 14.09.2014
ruunivoikko tobiano, 167 cm (A)
kasvattaja Breandan (BREA1226)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
| ii. Nathan Hale ruunivoikko sabino, 169 cm KTK-III, VIR MVA Ch VH12-046-0041 |
iii. Nigel Hale evm ruunivoikko, 170 cm |
|
| iie. Sheila Hale evm ruunikko sabino, 167 cm | ||
| ie. Snowbell's My Lover musta tobiano, 165 cm VH12-046-0143 |
iei. Snowbell's Sea Flake evm musta, 168 cm | |
| iee. Snowbell's Flower Snow evm musta tovero, 164 cm | ||
| ei. Black-Eyes' Paulus musta, 170 cm VH12-046-0045 |
eii. Jeremy Flow evm musta, 168 cm | |
| eie. Snow's See You evm musta, 164 cm | ||
| ee. Orrin Fidelma musta tobiano, 163 cm VH12-046-0037 |
eei. Orrin Baldwin evm ruunikko tobiano, 160 cm | |
| eee. Orrin Felicia evm rautias sabino, 165 cm |
Jälkeläiset
Breandan Sefton on käytettävissä 2-polvisille tammoille email
t. Breandan Starling, synt. 05.12.2015, e. Breandan Sondra
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 261 kilpailua täällä
| 09.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/32 |
| 08.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/32 |
| 07.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/32 |
| 06.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/32 |
| 16.02.2022 | Holmberg | noviisi | 3/100 |
| 13.02.2022 | Holmberg | noviisi | 10/100 |
| 20.03.2020 | VVJ-Cup | vaikea | 1/16 |
| 28.02.2019 | VVJ-Cup | vaikea | 3/34 |
| 13.01.2019 | Breandan | vaikea | 2/22 |
| 04.01.2019 | Breandan | vaikea | 4/22 |
| 31.12.2018 | VVJ-Cup | vaikea | 2/33 |
| 29.12.2018 | Stall Fernweh | vaikea | 3/18 |
| 25.12.2018 | Stall Fernweh | vaikea | 4/18 |
| 21.12.2018 | Breandan | vaikea | 1/19 |
| 15.03.2018 | Adina | vaikea | 2/14 |
| 10.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 09.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
| 08.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 07.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 05.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 11.05.2017 | Breandan | vaativa | 4/19 |
| 09.05.2017 | Breandan | vaativa | 3/19 |
| 01.10.2016 | Breandan | vaativa | 1/5 |
| 28.08.2016 | Breandan | vaativa | 2/20 |
| 27.08.2016 | Breandan | vaativa | 2/20 |
| 22.08.2016 | Breandan | vaativa | 3/20 |
| 20.08.2016 | Breandan | vaativa | 4/20 |
| 25.06.2016 | Március | vaativa | 3/24 |
| 25.06.2016 | Breandan | vaativa | 2/20 |
| 20.06.2016 | Huvitus | vaativa | 5/37 |
| 18.06.2016 | Huvitus | vaativa | 5/37 |
| 19.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 1/18 |
| 15.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
| 30.11.2014 | Breandan | noviisi | 4/22 |
| 15.11.2014 | Breandan | noviisi | 1/40 |
| 29.07.2014 | Breandan | noviisi | 2/26 |
| 30.06.2014 | Breandan | noviisi | 3/26 |
| 07.06.2014 | Konkkaronkka | noviisi | 4/38 |
| 30.05.2014 | VVJ-Cup | noviisi | 6/47 |
| 28.02.2014 | VVJ-Cup | noviisi | 6/43 |




