lempinimeltään Agata
irlannincobtamma, VH16-046-0107s. 14.08.2016, 8-vuotias 14.04.2017
ruunikko sabino, 147 cm (C)
kasvattaja Tuiskulan talli
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaativa
Sukulaiset
ii. Breandan Tigernán musta sabino, 140 cm VH12-046-0138 |
iii. Tadghán Finn rautias sabino, 136 cm VH12-046-0040 |
|
iie. Lilly Maisie musta sabino, 142 cm VVJ-I, YLA1, KTK-III, VIR MVA Ch VH12-046-0049 | ||
ie. Breandan Aaliyah ruunikko tobiano, 150 cm VH15-046-0177 |
iei. Fearghall punaruunikko, 150 cm KTK-III, Champion VH13-046-0117 | |
iee. Alycia of Briarhill musta tovero, 149 cm VH14-046-0102 | ||
ei. Breandan Magnum mustankimo tobiano, 158 cm VH12-046-0083 |
eii. Murchadh mustankimo tobiano, 150 cm KTK-III, Champion VH12-046-0046 | |
eie. Silvery Dream ruunikonkimo, 159 cm VH12-046-0039 | ||
ee. Dyantha's Leah rautias, 155 cm VH12-046-0087 |
eei. Creador of Peace rautiaanpäistärikkö, 165 cm VH11-046-0008 | |
eee. Lilith rautias sabino, 153 cm VH11-046-0100 |
Jälkeläiset
Tuiskulan Agata on käytettävissä 3-polvisille oreille email
o. Angren Veni Vidi Vici, synt. 16.08.2020, i. Angren Vade Mecum
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 225 kilpailua täällä
10.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/26 |
08.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 4/26 |
08.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/26 |
06.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/26 |
04.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 4/26 |
03.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/26 |
01.06.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/26 |
30.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/36 |
28.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/36 |
25.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/36 |
25.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 6/36 |
23.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/36 |
22.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/36 |
20.07.2022 | KK Winfield | noviisi | 6/42 |
18.07.2022 | KK Bailador | vaativa | 3/54 |
16.07.2022 | KK Winfield | noviisi | 1/42 |
13.07.2022 | KK Winfield | noviisi | 1/42 |
10.07.2022 | Adina | vaativa | 5/31 |
20.02.2022 | Holmberg | noviisi | 4/100 |
12.02.2022 | Holmberg | noviisi | 10/100 |
20.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 5/40 |
03.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 4/40 |
02.04.2020 | Tuiskula | noviisi | 2/33 |
29.02.2020 | Safiiritiikerin KK | noviisi | 2/47 |
25.02.2020 | Safiiritiikerin KK | noviisi | 1/47 |
15.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/29 |
13.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/29 |
12.02.2020 | Safiiritiikerin KK | noviisi | 3/47 |
04.02.2020 | Safiiritiikerin KK | noviisi | 6/47 |
07.08.2019 | Riemunkirjava | noviisi | 4/19 |
08.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 5/30 |
06.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 3/30 |
05.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 2/30 |
01.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 3/30 |
30.06.2019 | VVJ-Cup | noviisi | 7/91 |
21.06.2019 | Adina | noviisi | 2/58 |
26.01.2019 | Breandan | noviisi | 3/83 |
31.12.2018 | Breandan | noviisi | 3/50 |
31.12.2018 | VVJ-Cup | vaativa | 8/68 |
29.12.2018 | Breandan | noviisi | 2/50 |
Näyttelyt
NJ | 31.03.2019 | Susiraja | irtoSERT | tuom. Lissu T. |
NJ | 05.07.2018 | Breandan | irtoSERT | tuom. Jannica |
NJ | 26.02.2018 | Breandan | irtoSERT | tuom. Sorel |
NJ | 08.11.2017 | Kontolan Ratsutalli | 9/12 | tuom. Jannica |
sertin arvoinen |