Larinea kuoli 16.10.2021
irlannincobtamma, VH11-046-0049s. 19.01.2011, 8-vuotias 19.09.2011
ruunivoikko, 161 cm (A)
kasvattaja Március
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea (koulu helppo B)
Luonnekuvaus
Larinean entinen omistaja on Brionglóid, Ireth (VRL-03777) ja hän kuvailee tammaa näin:
"Larinea on tasaistakin tasaisempi irlannincobtamma, jonka kanssa voi välillä tulla jopa tylsää. Vaikka tarhan tai karsinan portti jäisi auki, ei Larinea lähde minnekään vaan jää katselemaan oviaukolta maailman menoa. Aloitteleville hevostytöille tamma on kuitenkin oikea unelma, sillä se antaa suuremmatkin virheet anteeksi ja pyrkii aina toimimaan oikein. Sillä on uskomaton kyky ymmärtää hieman epäselvempiäkin apuja, eikä se hermostu hieman kovemmistakaan otteista. Missään nimessä tamma ei vaadi suusta repimistä tai potkimista, mutta sitä ei tämä myöskään haittaa.
Larinea sopisi varmasti tuntiponiksikin erittäin hyvin. Syttyessään neidistä löytyy kuitenkin myös ruutia ja tarvittaessa se meneekin kovaa kyytiä. Kouluvääntö ei ole tamman vahvuuksia, vaikka se notkea onkin. Valjakkoajossa Larinea on parhaimmillaan ja siitä se nauttii. Varsinkin parivaljakossa se on parhaimmillaan, yksin se ei toimi välttämättä niin hyvin. Kisoissa tamma käyttäytyy moitteettomasti ja tekee parhaansa."
Sukulaiset
ii. Sionn evm ruunikko tobiano, 159 cm |
iii. Searc evm mustankimo sabino, 160 cm |
|
iie. Iseabail evm ruunikko tobiano, 156 cm | ||
ie. Caitrìonag evm rautias sabino, 158 cm |
iei. Eadan evm rautias tovero, 155 cm | |
iee. Caitrėona evm musta tobiano, 158 cm | ||
ei. Lace evm rautias sabino, 165 cm |
eii. Landy evm rautiaankimo, 165 cm | |
eie. Layla evm musta, 163 cm | ||
ee. Larita evm voikko, 161 cm |
eei. Loco evm voikko, 170 cm | |
eee. Lily evm musta tobiano, 158 cm |
Jälkeläiset
t. Breandan Lisabeal, synt. 08.04.2020, i. Nouvion Breandán
t. Breandan Luíseach, synt. 10.06.2018, i. Spiros Áthas
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 55 kpl, kaikki 200 kilpailua täällä
24.04.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
21.03.2018 | Breandan | vaikea | 1/8 |
20.03.2018 | Breandan | vaikea | 1/8 |
15.03.2018 | Breandan | vaikea | 2/8 |
14.03.2018 | Breandan | vaikea | 1/8 |
26.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/10 |
24.02.2018 | Breandan | vaikea | 3/10 |
23.02.2018 | Breandan | vaikea | 3/10 |
21.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/10 |
19.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/10 |
09.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
06.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
03.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
01.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
31.01.2018 | Breandan | vaikea | 3/12 |
27.01.2018 | Breandan | vaikea | 3/12 |
24.01.2018 | Breandan | vaikea | 3/12 |
26.05.2017 | Breandan | vaikea | 3/12 |
25.05.2017 | Breandan | vaikea | 3/12 |
22.05.2017 | Breandan | vaikea | 1/12 |
13.05.2017 | Breandan | vaikea | 2/8 |
09.05.2017 | Breandan | vaikea | 2/8 |
28.02.2017 | Breandan | vaikea | 1/5 |
26.02.2017 | Breandan | vaikea | 2/4 |
25.02.2017 | Breandan | vaikea | 2/4 |
23.02.2017 | Breandan | vaikea | 2/4 |
21.02.2017 | Breandan | vaikea | 1/4 |
30.11.2016 | VVJ-Cup | vaikea | 3/12 |
16.10.2016 | Breandan | vaikea | 3/12 |
14.10.2016 | Breandan | vaikea | 2/12 |
05.10.2016 | Breandan | vaikea | 3/10 |
01.10.2016 | Breandan | vaikea | 1/10 |
29.08.2016 | Breandan | vaativa | 4/20 |
27.08.2016 | Breandan | vaativa | 4/20 |
24.08.2016 | Breandan | vaativa | 2/20 |
23.08.2016 | Breandan | vaativa | 3/20 |
21.08.2016 | Breandan | vaativa | 1/20 |
06.08.2016 | Breandan | vaikea | 2/10 |
30.06.2016 | VVJ-Cup | vaativa | 2/33 |
22.06.2016 | Breandan | vaikea | 1/9 |
21.06.2016 | Huvitus | vaativa | 3/36 |
19.06.2016 | Breandan | vaikea | 3/9 |
16.06.2016 | Huvitus | vaativa | 3/36 |
20.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
18.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
17.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 1/18 |
16.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 1/18 |
14.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
13.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 3/18 |
11.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
29.08.2015 | Wyat Shetlands | noviisi | 6/40 |
20.03.2015 | Breandan | noviisi | 5/28 |
14.03.2015 | Breandan | noviisi | 2/28 |
11.02.2015 | Konkkaronkka | vaikea | 1/40 |
05.02.2015 | Konkkaronkka | vaikea | 2/40 |
Näyttelyt
NJ | 05.07.2018 | Breandan | irtoSERT | tuom. Jannica |
NJ | 10.10.2016 | Breandan | irtoSERT | tuom. Zafiro |
NJ | 18.09.2016 | Breandan | 3/4 | tuom. Zafiro |
sertin arvoinen | ||||
NJ | 07.09.2016 | Breandan | irtoSERT | tuom. Zafiro |
NJ | 14.08.2016 | Breandan | 8/11 | tuom. Zafiro |
sertin arvoinen |
Muut kilpailut
Larinea on kilpaillut myös muissa lajeissa ja villeissä kisoissa, ne löytyvät täältä.
Rakas päiväkirja.. myös valmennukset
20.10.2016, Tuire
Tänään olimme kolmen tamman kanssa kantakirjaustilaisuudessa, josta kaikki saivat kolmospalkinnot. Március Larinean pisterivi oli paras ja se näytti tältä: 16 + 18 + 17 + 16, eli yhteensä 67 pistettä. Breandan Fedelma ei jäänyt kuin kaksi pistettä Larineasta, koska sen pisterivi oli 16 + 16 + 17 + 16 eli 65 pistettä. Kolmanneksi jäi Breandan Cathryn, joka sai yhteensä 61 pistettä seuraavanlaisella pisteriville: 15 + 15 + 16 + 15.