lempinimeltään Andy
irlannincobori, VH15-046-0077s. 27.03.2015, 8-vuotias 27.11.2015
musta tobiano, 162 cm (A)
kasvattaja Nouvion Acres
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
ii. Iarfhlatha evm musta tobiano, 160 cm |
iii. Maoilsheachnaill evm ruunikko tovero, 161 cm |
|
iie. Meadhbh evm musta, 160 cm | ||
ie. Maolagáin evm musta tobiano, 160 cm |
iei. Gáibhtheacháin evm rautias sabino, 159 cm | |
iee. Faoileann evm musta tobiano, 162 cm | ||
ei. Famhallain evm musta tobiano, 163 cm |
eii. Raghailligh evm rautias tobiano, 164 cm | |
eie. Cathmhaoil evm musta, 163 cm | ||
ee. Aithche evm ruunikko tobiano, 162 cm |
eei. Dáithí evm ruunikko, 163 cm | |
eee. Maol Chathair evm musta sabino, 161 cm |
Jälkeläiset
Nouvion Breandán on käytettävissä 1-polvisille tammoille email
t. Breandan Lisabeal, synt. 08.04.2020, e. Március Larinea
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 52 kpl, kaikki 172 kilpailua täällä
02.05.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
30.04.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
29.04.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
28.04.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
26.04.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
24.04.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
06.03.2018 | Breandan | vaikea | 3/20 |
26.02.2018 | Breandan | vaikea | 3/10 |
25.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/10 |
23.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/10 |
22.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/10 |
20.02.2018 | Breandan | vaikea | 3/10 |
18.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/10 |
15.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/12 |
14.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/12 |
12.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/12 |
10.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
09.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
08.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
07.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/12 |
05.02.2018 | Breandan | vaikea | 2/5 |
04.02.2018 | Breandan | vaikea | 1/5 |
27.05.2017 | Breandan | vaikea | 2/12 |
26.05.2017 | Breandan | vaikea | 1/12 |
24.05.2017 | Breandan | vaikea | 2/12 |
23.05.2017 | Breandan | vaikea | 1/12 |
19.05.2017 | Breandan | vaikea | 1/12 |
18.05.2017 | Breandan | vaikea | 3/12 |
27.02.2017 | Breandan | vaativa | 1/12 |
25.02.2017 | Breandan | vaativa | 1/12 |
08.08.2016 | Breandan | vaativa | 1/12 |
07.08.2016 | Breandan | vaativa | 2/12 |
06.08.2016 | Breandan | vaativa | 3/12 |
04.08.2016 | Breandan | vaativa | 3/12 |
31.07.2016 | Breandan | vaativa | 1/12 |
28.07.2016 | Breandan | vaativa | 3/22 |
22.07.2016 | Breandan | vaativa | 1/22 |
25.06.2016 | Bridgeroad | vaativa | 4/24 |
24.06.2016 | Március | vaativa | 1/20 |
23.06.2016 | Március | vaativa | 1/20 |
07.01.2016 | Breandan | noviisi | 1/11 |
02.01.2016 | Breandan | noviisi | 1/11 |
24.11.2015 | Breandan | noviisi | 2/20 |
20.11.2015 | Breandan | noviisi | 1/20 |
17.11.2015 | Tuiskula | noviisi | 2/36 |
15.11.2015 | Tuiskula | noviisi | 1/36 |
14.11.2015 | Tuiskula | noviisi | 6/36 |
08.11.2015 | Breandan | noviisi | 1/34 |
03.11.2015 | Breandan | noviisi | 3/34 |
02.11.2015 | Breandan | noviisi | 4/34 |
30.05.2015 | Breandan | noviisi | 1/14 |
27.05.2015 | Breandan | noviisi | 2/14 |
Näyttelyt
NJ | 05.07.2018 | Breandan | 4/4 | tuom. Jannica |
VSN | 30.10.2015 | Tuiskula | 8/12 | tuom. dookie |
3,5-4-3,5-4-3,5-4-3,5-3-3,5-3,5 = 36p | ||||
MSY | 12.09.2015 | Breawa | SIN1/2 | tuom. Miltsu |