Lucille kuoli 16.12.2021
irlannincobtamma, VH16-046-0069s. 07.06.2016, 8-vuotias 07.02.2017
ruunikko tovero, 143 cm (C)
kasvattaja Breandan (BREA1226)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
| ii. Declan Maxw hopeanmusta sabino, 143 cm VH12-046-0038 |
iii. Edwin Maxw evm hopeanmusta, 144 cm |
|
| iie. Deborah Maxw evm ruunikko sabino, 143 cm | ||
| ie. Quintella musta tobiano, 140 cm VVJ-I, KTK-III, Champion VH12-046-0055 |
iei. Barry of Whelan evm mustankimo, 139 cm | |
| iee. Beatrix of Tupper evm rautias tobiano, 140 cm | ||
| ei. Jonquil of Caelan rautias blanket, 153 cm VH12-046-0059 |
eii. Pace of Caelan evm rautiaankimo blanket, 155 cm | |
| eie. Michelyne of Caelan evm ruunikko tobiano, 150 cm | ||
| ee. Lilly Maisie musta sabino, 142 cm VVJ-I, YLA1, KTK-III, VIR MVA Ch VH12-046-0049 |
eei. Target in White evm rautias sabino, 144 cm | |
| eee. Lilly Sassy evm musta sabino, 140 cm |
Jälkeläiset
t. Breandan Li-Ming, synt. 30.09.2018, i. Breandan Maddox
o. Breandan Boyce, synt. 08.07.2018, i. Breandan Brad
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 238 kilpailua täällä
| 18.01.2019 | Breandan | vaikea | 1/14 |
| 17.01.2019 | Breandan | vaikea | 2/14 |
| 15.01.2019 | Breandan | vaikea | 3/14 |
| 12.01.2019 | Breandan | vaikea | 1/5 |
| 11.01.2019 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 08.01.2019 | Breandan | vaikea | 2/5 |
| 04.01.2019 | Breandan | vaikea | 1/5 |
| 03.01.2019 | Breandan | vaikea | 1/5 |
| 03.05.2018 | Breandan | vaativa | 5/25 |
| 01.05.2018 | Valyrian | vaativa | 3/21 |
| 01.05.2018 | Breandan | vaativa | 2/25 |
| 30.04.2018 | Breandan | vaativa | 3/25 |
| 27.04.2018 | Duán Stable | vaativa | 1/22 |
| 20.04.2018 | Duán Stable | vaativa | 4/22 |
| 21.03.2018 | Breandan | vaativa | 1/23 |
| 20.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 3/50 |
| 19.03.2018 | Breandan | vaativa | 3/23 |
| 17.03.2018 | Breandan | vaativa | 1/23 |
| 14.03.2018 | Breandan | vaativa | 3/23 |
| 13.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 6/50 |
| 10.03.2018 | Breandan | vaativa | 6/38 |
| 09.03.2018 | Breandan | vaativa | 3/46 |
| 08.03.2018 | Breandan | vaativa | 5/46 |
| 06.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 2/50 |
| 03.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 6/50 |
| 02.03.2018 | Breandan | vaativa | 2/46 |
| 26.02.2018 | Mörkövaara | vaativa | 1/50 |
| 19.02.2018 | Mörkövaara | vaativa | 2/50 |
| 17.02.2018 | Mörkövaara | vaativa | 6/50 |
| 12.02.2018 | Erkinheimot | vaativa | 3/27 |
| 16.08.2017 | Escorant | noviisi | 3/30 |
| 15.08.2017 | Escorant | noviisi | 1/30 |
| 14.08.2017 | Escorant | noviisi | 3/30 |
| 07.08.2017 | Escorant | noviisi | 3/30 |
| 03.08.2017 | Escorant | noviisi | 3/30 |
| 02.08.2017 | Härdelli | noviisi | 2/26 |
| 24.05.2017 | Breandan | noviisi | 2/29 |
| 16.05.2017 | Breandan | noviisi | 2/18 |
| 09.05.2017 | Breandan | noviisi | 2/18 |
| 05.05.2017 | Breandan | noviisi | 5/26 |
Näyttelyt
| NJ | 05.07.2018 | Breandan | 3/3 | tuom. Jannica |
| NJ | 26.02.2018 | Breandan | 7/7 | tuom. Sorel |
| sertin arvoinen | ||||
| NJ | 14.08.2016 | Breandan | KUMA | tuom. Zafiro |
| Näyttelyn paras maitovarsa | ||||




