Breandan Maddoxin väriä kummasteltiin alusta alkaen, koska ori oli syntyessään kokonaan valkoinen, lisäksi melkeinpä jopa voikolle tyypillisesti kellertävä. Ei ollut mitenkään mahdollista, että se kantaisi voikkogeeniä, paitsi enintään siinä tapauksessa, että joku voikkogeeninen ori olisi salaa päässyt tervehtimään Doxin emää.
Halusimme varmuuden asialle, joten teetimme geenitestin, jolla selviäisi mitä värigeenejä Dox kantaa. Tulos oli luonnollinen, hieman vain erikoisemman sorttinen. Ori on pohjaväriltään rautias, eroavaisuutena molempiin vanhempiinsa, jotka molemmat ovat mustia. Kirjavuusgeeneja ori olikin sitten ottanut molemmilta vanhemmiltaan, koska emältään se nappasi sabinon ja isältään leopard-kirjavuuden, mutta few spotted -muodossa. Näiden yhdistyminen johti siihen, että ori on kokonaan valkoinen, olematta kuitenkaan kimo.
i. Dyantha's Murdoch musta leopard, 155 cm VH12-046-0064 |
ii. Raghnall ruunikko leopard, 149 cm KTK-III, Champion VH12-046-0042 |
iii. Abe Josiah evm ruunikko leopard, 150 cm |
iie. Delma evm rautiaankimo, 147 cm | ||
ie. Ragnhild Moa mustankirjava, 158 cm VH11-046-0115 |
iei. Noak evm mustankirjava, 158 cm | |
iee. Magda evm musta, 155 cm | ||
e. Breandan Daniela musta tovero, 163 cm VH12-046-0069 |
ei. Conan O'Flore rautias tobiano, 166 cm KTK-II, Finest VH12-046-0014 |
eii. Camper evm ruunikko tobiano, 168 cm |
eie. Lavil O'Flore evm rautias sabino, 164 cm | ||
ee. Black River's Dana musta tovero, 162 cm VVJ-II VH12-046-0043 |
eei. Black River's Daniel evm musta sabino, 168 cm | |
eee. Harlekin's Sunshine evm musta tobiano, 162 cm |
Breandan Maddox on käytettävissä 2-polvisille tammoille
t. Breandan Li-Ming, synt. 30.09.2018, e. Breandan Lucille
sijoituksia 35, kaikki 172 kilpailua täällä
05.04.2020 | ~ | Tuiskula | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
03.04.2020 | ~ | Tuiskula | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
31.12.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
31.07.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 3/20 |
20.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/12 |
17.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/12 |
14.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/12 |
27.08.2018 | ~ | Kaarna | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
25.08.2018 | ~ | Kaarna | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
25.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
23.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
21.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
21.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
17.08.2018 | ~ | Kaarna | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
12.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
11.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 1/30 |
09.08.2018 | ~ | Kahmo | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
13.05.2018 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/33 |
05.05.2018 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/33 |
18.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 2/30 |
14.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 2/30 |
13.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
08.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
04.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 1/30 |
03.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 5/30 |
01.08.2017 | ~ | Escorant | ~ | noviisi | ~ | 1/30 |
18.09.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
13.09.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/30 |
18.06.2016 | ~ | Kultahuisku | ~ | noviisi | ~ | 4/27 |
07.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/26 |
03.05.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 1/26 |
30.01.2016 | ~ | VVJ-Cup | ~ | noviisi | ~ | 4/52 |
19.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | noviisi | ~ | 3/36 |
12.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | noviisi | ~ | 1/36 |
16.02.2015 | ~ | Konkkaronkka | ~ | noviisi | ~ | 5/40 |
MSY | ~ | 12.09.2015 | ~ | Breawa | ~ | SIN4/4 | ~ | tuom. Miltsu |
Luokan hienoimmat liikkeet, mutta rakenne ei miellyttänyt tuomaria |