William kuoli 22.04.2021
irlannincobori, VH13-046-0168s. 27.10.2013, 8-vuotias 27.06.2014
musta tobiano, 141 cm (C)
kasvattaja Breandan (BREA1226)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
ii. Walwyn Darrell musta sabino, 144 cm VH12-046-0028 |
iii. Lemmy K evm ruunikko sabino, 142 cm |
|
iie. Wayward Corelia evm rautias tobiano, 147 cm | ||
ie. Coloring Red rautias, 145 cm VH12-046-0048 |
iei. Why so Black evm musta, 143 cm | |
iee. Little White Princess evm rautiaankimo sabino, 140 cm | ||
ei. Scottish Caruso musta tovero, 135 cm KTK-III, VIP MVA Fn VH11-046-0007 |
eii. Dave Scotland evm rautias sabino, 132 cm | |
eie. Black Sparrow evm musta tobiano, 143 cm | ||
ee. Quintella musta tobiano, 140 cm VVJ-I, KTK-III, Champion VH12-046-0055 |
eei. Barry of Whelan evm mustankimo, 139 cm | |
eee. Beatrix of Tupper evm rautias tobiano, 140 cm |
Jälkeläiset
t. Breandan Lilie, synt. 06.01.2018, e. Dyantha's Lacey
o. Breandan Windsor, synt. 13.03.2017, e. Breandan Sondra
o. Breandan Wenlock, synt. 29.06.2016, e. Breandan Candis
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 42 kpl, kaikki 229 kilpailua täällä
20.05.2016 | Breandan | vaativa | 1/3 |
19.05.2016 | Breandan | vaativa | 1/3 |
18.05.2016 | Breandan | vaativa | 1/3 |
15.05.2016 | Breandan | vaativa | 1/3 |
13.05.2016 | Breandan | vaativa | 1/3 |
09.01.2016 | Breandan | vaativa | 1/11 |
03.01.2016 | Breandan | vaativa | 2/11 |
23.11.2015 | Breandan | vaativa | 4/18 |
20.11.2015 | Breandan | vaativa | 4/18 |
17.11.2015 | Tuiskula | vaikea | 1/9 |
15.11.2015 | Breandan | vaativa | 4/18 |
14.11.2015 | Tuiskula | vaikea | 2/9 |
12.11.2015 | Tuiskula | vaikea | 1/9 |
12.11.2015 | Breandan | vaativa | 4/18 |
11.11.2015 | Breandan | vaativa | 2/18 |
10.11.2015 | Breandan | vaativa | 3/18 |
20.10.2015 | Breandan | vaativa | 5/30 |
15.10.2015 | Breandan | vaativa | 4/30 |
13.10.2015 | Breandan | vaativa | 2/30 |
09.08.2015 | Breandan | vaativa | 2/32 |
03.08.2015 | Breandan | vaativa | 3/15 |
30.07.2015 | Breandan | vaativa | 3/14 |
27.07.2015 | Breandan | vaativa | 2/14 |
12.06.2015 | Breandan | vaativa | 4/30 |
08.06.2015 | Breandan | vaativa | 4/30 |
27.05.2015 | Breandan | vaativa | 2/7 |
14.05.2015 | Breandan | vaativa | 1/50 |
30.01.2015 | Pirunkorpi | vaativa | 1/35 |
30.11.2014 | Breandan | vaativa | 2/13 |
06.10.2014 | Breandan | vaativa | 4/25 |
30.09.2014 | VVJ-Cup | noviisi | 1/47 |
30.07.2014 | VVJ-Cup | noviisi | 4/55 |
17.07.2014 | Breandan | noviisi | 1/22 |
16.07.2014 | Breandan | noviisi | 1/22 |
13.07.2014 | Breandan | noviisi | 3/22 |
12.07.2014 | Breandan | noviisi | 1/22 |
10.07.2014 | Breandan | noviisi | 4/22 |
05.07.2014 | Breandan | noviisi | 5/27 |
29.05.2014 | Breandan | noviisi | 2/13 |
28.05.2014 | Breandan | noviisi | 3/13 |
30.01.2014 | VVJ-Cup | noviisi | 8/90 |
12.12.2013 | Breandan | noviisi | 3/21 |
Näyttelyt
NJ | 25.02.2018 | Gealán | 6/7 | tuom. Lissu T. |
sertin arvoinen | ||||
VSN | 15.08.2015 | Spiros Stables | 3/8 | tuom. taffel |
3,5+3+3,5+3+3,5+2+3,5+3+3+3 = 31p |