Leonartin entinen omistaja Brionglóid, Ireth (VRL-03777) kuvailee oria näin:
Leonart on oikea luottohevonen, sillä siihen voi luottaa kuin kallioon. Se ei juuri koskaan anna luonteensa räiskähdellä tai muutenkaan hermostu tai innostu erityisesti juuri mistään. Halutessaan se pystyy keskittymään erittäin hyvin mihin vain ja on miellyttävä käsitellä, mutta toisinaan se on niin hirveän pääkkö, että on parempi unohtaa kaikki työt mitä sille päivälle oli suunniteltu. Kun Leonart jotain päättää, sen päätä ei käännetä millään.
Ratsuna ori on laiska ja yrittää aina päästä siitä mistä aita on matalin. Se pitää osata motivoida niin hyvin, että työskentelykin taas maistuu. Se on kuitenkin rehellinen hevonen, jonka kyydissä ei koskaan tarvitse pelätä mitään. Maastossakin hyvin rohkea ja mainio vetohevonen. Ajaessakin se tietty laiskuus seuraa mukana, mutta kyllä se omin jaloin liikkuu eteenpäin ja toimiikin ihan hyvin. Leonartista näkee hyvin, milloin se oikeasti haluaa tehdä töitä ja milloin se mieluummin lusmuilisi tarhassa.
i. Weymoore's Hermes musta tobiano, 160 cm |
ii. Obelix Mix evm ruunikko tobiano, 161 cm |
iii. Dexter Mix evm mustankimo tobiano, 160 cm |
iie. Simple Bay Sally evm ruunikko, 164 cm | ||
ie. Maura evm musta sabino, 158 cm |
iei. Morrison Fay evm rautias sabino, 159 cm | |
iee. Downhill's Galaxia evm mustankimo, 154 cm | ||
e. Caroline D musta sabino, 157 cm VH06-046-6172 |
ei. Richmond's John Wayne evm rautias leopard, 155 cm |
eii. Farton evm musta leopard, 156 cm |
eie. Laura's Camille evm rautias, 153 cm | ||
ee. Yorkshire Julie evm musta sabino, 158 cm |
eei. Dino evm ruunikko tovero, 161 cm | |
eee. Gilda evm musta, 145 cm |
Zelda's Leonart on käytettävissä 1-polvisille tammoille
t. Breandan Laoise, synt. 03.04.2020, e. Breandan Loralei
t. Breandan Theodora, synt. 07.03.2020, e. Spiros Tiger Who Moos
t. Fake Honey Lilly, synt. 06.09.2011, e. Honey Vanity
t. Március Meadar, synt. 10.03.2011, e. Meidhir Nino
o. Március Leonardo, synt. 02.01.2011, e. Ponisen Nasu
sijoituksia 39, kaikki 191 kilpailua täällä
13.05.2020 | ~ | Fellbury Stud | ~ | noviisi | ~ | 4/40 |
01.05.2020 | ~ | Fellbury Stud | ~ | noviisi | ~ | 1/40 |
07.04.2020 | ~ | Tuiskula | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
04.04.2020 | ~ | Tuiskula | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
02.04.2020 | ~ | Tuiskula | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
18.02.2020 | ~ | Hiivuri | ~ | vaativa | ~ | 6/43 |
17.02.2020 | ~ | Hiivuri | ~ | vaativa | ~ | 5/43 |
15.02.2020 | ~ | Hiivuri | ~ | vaativa | ~ | 5/47 |
12.02.2020 | ~ | Hiivuri | ~ | vaativa | ~ | 4/43 |
11.02.2020 | ~ | Hiivuri | ~ | vaativa | ~ | 6/47 |
31.01.2020 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
30.11.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
31.10.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
07.07.2019 | ~ | Mörkövaara | ~ | vaikea | ~ | 4/19 |
30.04.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 4/22 |
23.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/22 |
22.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/22 |
15.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 1/22 |
11.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/15 |
04.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/15 |
24.12.2018 | ~ | Stall Fernweh | ~ | vaativa | ~ | 3/34 |
10.05.2018 | ~ | Liljelund | ~ | noviisi | ~ | 4/28 |
09.05.2018 | ~ | Liljelund | ~ | noviisi | ~ | 2/28 |
05.05.2018 | ~ | Liljelund | ~ | noviisi | ~ | 2/28 |
03.05.2018 | ~ | Liljelund | ~ | noviisi | ~ | 5/28 |
01.05.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/25 |
01.05.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/25 |
25.04.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 5/25 |
31.03.2018 | ~ | Varjolaakso | ~ | vaativa | ~ | 2/31 |
19.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/23 |
12.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/23 |
10.02.2018 | ~ | Erkinheimot | ~ | noviisi | ~ | 1/29 |
31.01.2018 | ~ | Vindhani | ~ | noviisi | ~ | 2/15 |
25.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 4/19 |
24.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/19 |
25.06.2016 | ~ | Március | ~ | noviisi | ~ | 5/25 |
23.06.2016 | ~ | Március | ~ | noviisi | ~ | 1/25 |
17.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 4/18 |
13.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 1/18 |
NJ | ~ | 10.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | 3/6 | ~ | tuom. Zafiro |
ei tarvetta irtoSERTille | ||||||||
NJ | ~ | 18.09.2016 | ~ | Breandan | ~ | irtoSERT | ~ | tuom. Siiri K. |
NJ | ~ | 07.09.2016 | ~ | Breandan | ~ | irtoSERT | ~ | tuom. Zafiro |
NJ | ~ | 14.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | irtoSERT | ~ | tuom. Zafiro |
VSN | ~ | 30.10.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | RCH | ~ | tuom. dookie |
4-4,5-3,5-4-4-3,5-4-3,5-3,5-4 = 38,5p |
Koska olen aktivoitunut näyttelyiden järjestämiseen, on omatkin hevoset saaneet paremmin oikeuksia osallistua hevoskantakirjatilaisuuksiin. Tämän kuukauden tilaisuuteen osallistuivat Ruaraidh, Zelda's Leonart sekä tietysti Fia, joka jäi taas kerran pisteen päähän palkinnosta. Fia on aivan liian kiinnostunut oreista, koska jälleen kerran se heitti *köh* pienen esityksen kesken käytösarvioinnin. Pitää siis jättää tamman ilmoittaminen hetkeksi jäihin ja harjoitella käyttäytymistä orien läheisyydessä, jospa sitten joskus tulevaisuudessa se voitaisiin ilmoittaa uudelleen ja saisi palkinnon.
Molemmat orit saivat kolmospalkinnot, Ruorin pisterivi oli 17+17+16+16 eli yhteensä 66 pistettä. Varsin tasainen ja ihan hyvät pisteet, vaikka ainahan sitä voisi parempiakin saada. Ruori kuitenkin käyttäytyi oikein mallikkaasti, joten täytyy vain luottaa tuomarien arviointiin ja mennä eteenpäin. Leonart saikin hieman parempia pisteitä kuin Ruori, koska yksi tuomareista antoi orille jopa 19 pistettä. Kaksi muuta antoikin sitten 16 ja kolmas 17 pistettä, yhteensä 68 pistettä. Jos nämä alhaisimmat pisteet olisivat molemmat antaneet 17, olisi Leonart saanut kakkospalkinnon. Jossittelu on toki turhaa, koska jo kantakirjattua ei voi kirjata uudelleen eikä tämä menetys ole niin harmillinen kuin Fian tapaus.