West kuoli 22.06.2019
irlannincobori, VH14-046-0017s. 08.01.2014, 8-vuotias 08.09.2014
musta sabino, 148 cm (C)
kasvattaja Breandan (BREA1226)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
ii. Walwyn Darrell musta sabino, 144 cm VH12-046-0028 |
iii. Lemmy K evm ruunikko sabino, 142 cm |
|
iie. Wayward Corelia evm rautias tobiano, 147 cm | ||
ie. Lilly Maisie musta sabino, 142 cm VVJ-I, YLA1, KTK-III, VIR MVA Ch VH12-046-0049 |
iei. Target in White evm rautias sabino, 144 cm | |
iee. Lilly Sassy evm musta sabino, 140 cm | ||
ei. Conláed Ríordán musta tovero, 154 cm |
eii. Conláed Ruaidhrï evm musta tovero, 155 cm | |
eie. Conláed Émer evm rautias sabino, 156 cm | ||
ee. Blánaid Dearbháil musta tovero, 150 cm |
eei. Fraochán evm ruunikko sabino, 151 cm | |
eee. Blánaid Muirïn evm musta tovero, 150 cm |
Jälkeläiset
t. Breandan Cyrilla, synt. 30.04.2017, e. Breandan Cecily
o. Breandan Whitaker, synt. 12.11.2016, e. Breandan Alannah
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 48 kpl, kaikki 207 kilpailua täällä
14.06.2016 | Breandan | vaikea | 3/9 |
12.06.2016 | Breandan | vaikea | 1/9 |
09.06.2016 | Breandan | vaikea | 2/9 |
08.06.2016 | Breandan | vaikea | 1/9 |
07.06.2016 | Breandan | vaikea | 2/9 |
06.06.2016 | Breandan | vaikea | 2/9 |
05.06.2016 | Breandan | vaikea | 1/9 |
29.05.2016 | Breandan | vaikea | 1/6 |
28.05.2016 | Breandan | vaikea | 2/6 |
27.05.2016 | Breandan | vaikea | 1/4 |
26.05.2016 | Breandan | vaikea | 1/4 |
25.05.2016 | Breandan | vaikea | 2/6 |
25.05.2016 | Breandan | vaikea | 2/4 |
23.05.2016 | Yentel ponies | vaativa | 4/30 |
22.05.2016 | Breandan | vaikea | 1/6 |
18.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 1/18 |
17.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 3/18 |
16.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 4/18 |
15.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 4/18 |
12.11.2015 | Tuiskula | vaativa | 2/18 |
28.10.2015 | Breandan | vaativa | 5/40 |
22.10.2015 | Breandan | vaativa | 6/40 |
21.10.2015 | Breandan | vaativa | 2/40 |
30.09.2015 | VVJ-Cup | vaativa | 4/27 |
22.09.2015 | Breandan | vaativa | 1/22 |
20.09.2015 | Breandan | vaativa | 4/22 |
12.07.2015 | Breandan | vaativa | 2/28 |
08.07.2015 | Breandan | vaativa | 2/28 |
06.06.2015 | Breandan | vaativa | 1/8 |
03.06.2015 | Breandan | vaativa | 2/8 |
02.06.2015 | Breandan | vaativa | 2/8 |
27.05.2015 | Breandan | vaativa | 5/26 |
07.05.2015 | Breandan | vaativa | 4/50 |
05.05.2015 | Breandan | vaativa | 1/50 |
03.05.2015 | Breandan | vaativa | 3/50 |
02.03.2015 | Breandan | noviisi | 6/44 |
22.02.2015 | Breandan | noviisi | 5/44 |
01.02.2015 | Pirunkorpi | noviisi | 2/44 |
28.01.2015 | Pirunkorpi | noviisi | 4/44 |
25.01.2015 | Pirunkorpi | noviisi | 1/44 |
30.11.2014 | Breandan | noviisi | 2/22 |
17.11.2014 | Breandan | noviisi | 6/40 |
08.08.2014 | Breandan | noviisi | 5/30 |
07.08.2014 | Breandan | noviisi | 2/30 |
03.08.2014 | Breandan | noviisi | 3/30 |
11.07.2014 | Breandan | noviisi | 3/22 |
01.06.2014 | Breandan | noviisi | 6/36 |
30.05.2014 | Konkkaronkka | noviisi | 6/40 |
Näyttelyt
NJ | 26.02.2018 | Breandan | 5/7 | tuom. Sorel |
sertin arvoinen |