lempinimeltään Moo
irlannincobtamma, VH15-046-0170s. 13.08.2015, 8-vuotias 13.04.2016
musta tovero, 163 cm (A)
kasvattaja Spiros Stables
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaativa (koulu helppo B)
Sukulaiset
ii. Moe ZoeZoe evm musta tobiano, 165 cm |
iii. Coconut Cowboy evm musta sabino, 166 cm |
|
iie. Angwusnasomtaga evm musta tobiano, 158 cm | ||
ie. Creamy Dam Nam evm rautiaankimo, 160 cm |
iei. Uno Nero evm rautias päistärikk, 162 cm | |
iee. Absolut No Go evm rautiaankimo, 156 cm | ||
ei. Black Eyed Barbarian evm tummanruunikko tovero, 168 cm |
eii. Barbaric Mustache evm musta sabino, 166 cm | |
eie. Murmur evm tummanruunikko tovero, 164 cm | ||
ee. Tiger no Stripes evm voikonkimo, 157 cm |
eei. Striped Dread evm voikko, 160 cm | |
eee. Bengal Lover evm rautiaankimo, 155 cm |
Jälkeläiset
Spiros Tiger Who Moos on käytettävissä 1-polvisille oreille email
t. Breandan Treasa, synt. 19.01.2022, i. Tuiskulan Rónán
t. Breandan Theodora, synt. 07.03.2020, i. Zelda's Leonart
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 46 kpl, kaikki 235 kilpailua täällä
28.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
27.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
25.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
12.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/22 |
11.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
10.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
08.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/22 |
02.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
30.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/29 |
27.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/29 |
26.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/29 |
25.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/29 |
26.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
24.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/31 |
23.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/31 |
21.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 4/33 |
20.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/33 |
17.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
17.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/33 |
15.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
12.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
09.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/31 |
08.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/31 |
05.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/31 |
04.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/31 |
24.11.2019 | Fellbury Stud | noviisi | 5/32 |
22.11.2019 | Fellbury Stud | noviisi | 1/32 |
15.11.2019 | Fellbury Stud | noviisi | 2/32 |
13.11.2019 | Fellbury Stud | noviisi | 5/32 |
09.11.2019 | Fellbury Stud | noviisi | 5/32 |
21.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 1/30 |
21.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 1/30 |
18.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 2/30 |
18.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 2/30 |
16.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 3/30 |
16.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 3/30 |
14.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 5/30 |
14.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 5/30 |
01.03.2018 | Raatteen sh:t | noviisi | 5/30 |
31.01.2018 | Vindhani | noviisi | 3/15 |
23.10.2016 | Breandan | noviisi | 5/40 |
22.10.2016 | Breandan | noviisi | 2/40 |
20.10.2016 | Breandan | noviisi | 2/40 |
28.09.2015 | Breandan | noviisi | 3/27 |
27.09.2015 | Breandan | noviisi | 5/27 |
25.09.2015 | Breandan | noviisi | 4/27 |
Moo kilpaili myös KRJ:n porrastetuissa, saavuttaen maksimitasonsa 1.