Iiris kuoli 01.01.2022
irlannincobtamma, VH16-046-0065s. 01.04.2016, 8-vuotias 01.12.2016
musta sabino, 144 cm (C)
kasvattaja Runoranta (VRL-11408)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea (koulu helppo C)
Luonnekuvaus
Runorannan Iiris voitti Työhevosyhdistyksen mestaruuskilpailuissa käyttöajon talvimestaruuden 2017.
Entinen omistaja eli Runorannan Iiriksen kasvattaja kuvaili tammaa seuraavasti:
Iiris on perinyt helpon ja aurinkoisen luonteensa vanhemmiltaan, sillä pienikokoinen tamma on varsin mutkaton käsiteltävä tilanteessa kuin tilanteessa. Jo varsasta lähtien Iiris on ollut nopea oppimaan, ja tamman työmoraali on aivan ensiluokkainen. Hoidettaessa Iiris nököttää aina tattina paikallaan, ja antaa pienten lasteni kiipeillä vaikka selkäänsä menettämättä malttiaan. Ratsuna Iiris on kuitenkin hieman tahmea ja joskus jopa itsepäinen, ja vaatii selkäänsä määrätietoisen ratsastajan. Tamma on kuitenkin niitä kuuluisia "pomminvarmoja" hevosia, joiden kanssa voi lähteä metsäteille ilman satulaa vailla huolen häivää. Tamma on perinyt vanhemmiltaan ominaisuuksia myös valjakkoradoille, ja niillä pieni tamma antaa aina kaikkensa, ja kantaa itsensä hyvin, hyvin ylväästi. Pienessä Iiriksessä on kuitenkin kaikken suloisinta se, miten se ravaa aina hoitaajansa vastaan korvat törröllään ja iloisesti höristen. Ihana Iiris.
Sukulaiset
ii. Gilroy's Blake musta, 140 cm KTK-III VH11-046-0116 |
iii. Gilroy's Colby evm musta, 142 cm |
|
iie. Gilroy's Elinor evm rautias, 141 cm | ||
ie. Fainne mustankimo, 145 cm VH11-046-0098 |
iei. Solamh Tola evm mustankimo, 145 cm | |
iee. Cecilia evm rautias tobiano, 145 cm | ||
ei. Walwyn Darrell musta sabino, 144 cm VH12-046-0028 |
eii. Lemmy K evm ruunikko sabino, 142 cm | |
eie. Wayward Corelia evm rautias tobiano, 147 cm | ||
ee. Yolanda Iris musta sabino, 146 cm VH11-046-0114 |
eei. Yolanda Iago evm mustanpäistärikkö, 146 cm | |
eee. Shwenen Clara evm musta sabino, 141 cm |
Jälkeläiset
t. Breandan Iacinda, synt. 14.12.2018, i. Dyantha's Clayton
o. Breandan Raven, synt. 14.07.2018, i. Breandan Razorbill
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 286 kilpailua täällä
03.02.2019 | Breandan | vaativa | 1/24 |
02.02.2019 | Breandan | vaativa | 1/24 |
17.01.2019 | Breandan | vaikea | 3/12 |
15.01.2019 | Breandan | vaikea | 1/12 |
09.05.2018 | Valyrian | vaativa | 1/21 |
24.04.2018 | Breandan | vaativa | 1/32 |
20.04.2018 | Duán Stable | vaativa | 3/22 |
10.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 6/50 |
09.03.2018 | Breandan | vaativa | 6/46 |
08.03.2018 | Breandan | vaativa | 4/46 |
05.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 5/50 |
02.03.2018 | Mörkövaara | vaativa | 4/50 |
19.02.2018 | Mörkövaara | vaativa | 4/50 |
13.02.2018 | Breandan | vaativa | 2/38 |
22.08.2016 | Viisikko | noviisi | 4/30 |
21.08.2016 | Viisikko | noviisi | 1/30 |
20.08.2016 | Viisikko | noviisi | 5/30 |
19.08.2016 | Viisikko | noviisi | 4/30 |
16.08.2016 | Wyat Shetlands | noviisi | 2/40 |
08.08.2016 | Ruuti | noviisi | 3/30 |
08.08.2016 | Ruuti | noviisi | 3/30 |
05.08.2016 | Ruuti | noviisi | 4/30 |
30.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 2/30 |
29.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 3/30 |
26.07.2016 | Breandan | noviisi | 5/33 |
25.07.2016 | Breandan | noviisi | 3/33 |
23.07.2016 | Huvitutti | noviisi | 3/30 |
18.07.2016 | Bridgeroad | noviisi | 6/40 |
17.07.2016 | Huvitutti | noviisi | 5/30 |
10.07.2016 | Bridgeroad | noviisi | 1/40 |
07.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 1/29 |
07.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 5/29 |
06.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 4/29 |
05.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 4/29 |
03.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 5/29 |
01.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 1/29 |
24.06.2016 | Wyat Shetlands | noviisi | 1/40 |
21.06.2016 | Wyat Shetlands | noviisi | 5/40 |
13.06.2016 | Wyat Shetlands | noviisi | 2/40 |
12.06.2016 | Wyat Shetlands | noviisi | 6/40 |
Muut kilpailut
Iiris on kilpaillut myös muissa lajeissa ja villeissä kisoissa, ne löytyvät täältä.