lempinimeltään Darcy
irlannincobtamma, VH16-046-0041s. 04.11.2014, 8-vuotias 04.07.2015
rautias tovero, 162 cm (A)
kasvattaja Dyantha Farm
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaativa (koulu helppo B)
Sukulaiset
ii. Donagh evm musta tobiano, 164 cm |
iii. Donagh evm musta tobiano, 164 cm |
|
iie. Finnagán evm musta, 167 cm | ||
ie. Tulloch evm kimo tovero, 164 cm |
iei. Abbán evm kimo, 165 cm | |
iee. Proinnséas evm rautias tovero, 166 cm | ||
ei. Donal evm rautias sabino, 164 cm |
eii. Dougal evm rautias, 167 cm | |
eie. Margrát evm rautias sabino, 162 cm | ||
ee. Daira evm rautias tobiano, 161 cm |
eei. Tur Arclan evm rautias tovero, 163 cm | |
eee. Theresa evm rautias, 167 cm |
Jälkeläiset
Dyantha's Darcy on käytettävissä 1-polvisille oreille email
o. Breandan Anglachel, synt. 08.01.2023, i. Anguirel Lei
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 41 kpl, kaikki 258 kilpailua täällä
28.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/36 |
27.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/36 |
24.05.2023 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 6/36 |
31.07.2022 | VVJ-Cup | vaativa | 2/39 |
20.07.2022 | KK Winfield | noviisi | 6/43 |
19.07.2022 | KK Winfield | noviisi | 6/43 |
10.07.2022 | Adina | vaativa | 4/31 |
16.02.2022 | Holmberg | noviisi | 5/100 |
10.02.2022 | Holmberg | noviisi | 7/100 |
07.02.2022 | Holmberg | noviisi | 5/100 |
14.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 5/40 |
11.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 6/40 |
03.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 2/40 |
27.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
25.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
24.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
19.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
18.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
12.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
09.04.2020 | Tuiskula | vaativa | 2/24 |
28.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 6/50 |
26.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 6/50 |
25.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/50 |
24.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
23.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/50 |
15.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/29 |
14.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/29 |
13.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/29 |
10.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 2/50 |
09.08.2019 | Mörkövaara | noviisi | 4/30 |
08.08.2019 | Mörkövaara | noviisi | 3/30 |
07.08.2019 | Mörkövaara | noviisi | 1/30 |
06.08.2019 | Riemunkirjava | noviisi | 1/23 |
05.08.2019 | Mörkövaara | noviisi | 5/30 |
31.07.2019 | VVJ-Cup | noviisi | 6/80 |
07.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 1/30 |
01.07.2019 | Mörkövaara | noviisi | 1/30 |
21.06.2019 | Adina | noviisi | 4/60 |
30.01.2019 | Breandan | noviisi | 6/83 |
24.01.2019 | Breandan | noviisi | 7/83 |
01.01.2019 | Breandan | noviisi | 6/50 |
Darcy kilpaili myös KRJ:n porrastetuissa, saavuttaen maksimitasonsa 1.