lempinimeltään Baxter
irlannincobori, VH14-046-0123s. 15.06.2014, 8-vuotias 15.02.2015
hopeanmusta, 148 cm (C)
kasvattaja Breandan (BREA1226)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea (koulu helppo B)
Sukulaiset
ii. René Aedan voikko sabino, 145 cm YLA3 VH00-046-5835 |
iii. Aodhan evm voikko sabino, 146 cm |
|
iie. Kerry Maebh evm rautiaankimo, 145 cm | ||
ie. Wannabe Wanted mustankirjava, 150 cm VVJ-I, YLA2, KTK-II, VIR MVA Ch VH01-046-2735 |
iei. Hades mustankirjava, 150 cm YLA2 | |
iee. Aloisia musta sabino, 150 cm YLA2, VVJ-III, WRJ-II | ||
ei. Declan Maxw hopeanmusta sabino, 143 cm VH12-046-0038 |
eii. Edwin Maxw evm hopeanmusta, 144 cm | |
eie. Deborah Maxw evm ruunikko sabino, 143 cm | ||
ee. Fainne mustankimo, 145 cm VH11-046-0098 |
eei. Solamh Tola evm mustankimo, 145 cm | |
eee. Cecilia evm rautias tobiano, 145 cm |
Jälkeläiset
Breandan Baxter on käytettävissä vähintään 3-polvisille tammoille email
t. Breandan Arabella, synt. 14.10.2023, e. Breandan Aimee
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 226 kilpailua täällä
19.07.2022 | KK Bailador | vaikea | 4/24 |
17.07.2022 | KK Bailador | vaikea | 3/24 |
14.07.2022 | KK Bailador | vaikea | 3/24 |
13.07.2022 | KK Bailador | vaikea | 3/24 |
15.02.2022 | Holmberg | noviisi | 6/100 |
31.01.2022 | VVJ-Cup | vaikea | 4/32 |
09.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 1/10 |
06.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 1/10 |
01.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 1/10 |
20.03.2020 | VVJ-Cup | vaikea | 1/10 |
31.10.2019 | VVJ-Cup | vaikea | 2/10 |
31.03.2019 | VVJ-Cup | vaikea | 3/31 |
08.01.2019 | Breandan | vaikea | 2/22 |
30.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 4/25 |
28.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 2/25 |
23.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 5/25 |
21.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 2/25 |
19.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 3/25 |
18.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 2/25 |
15.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 5/25 |
14.05.2018 | Erkinheimot | vaativa | 5/25 |
06.05.2018 | Breandan | vaativa | 1/25 |
15.03.2018 | Adina | vaativa | 4/23 |
25.02.2018 | Breandan | vaativa | 1/34 |
23.02.2018 | Breandan | vaativa | 3/34 |
20.02.2018 | Breandan | vaativa | 4/34 |
16.02.2018 | Erkinheimot | vaativa | 5/26 |
10.08.2017 | Härdelli | vaativa | 4/20 |
08.08.2017 | Härdelli | vaativa | 4/20 |
03.08.2017 | Härdelli | vaativa | 3/20 |
25.07.2017 | Härdelli | vaativa | 3/20 |
01.10.2016 | Breandan | noviisi | 1/5 |
29.06.2016 | Bridgeroad | noviisi | 2/19 |
26.06.2016 | Breandan | noviisi | 2/25 |
25.06.2016 | Bridgeroad | noviisi | 2/19 |
23.06.2016 | Breandan | noviisi | 3/25 |
21.06.2016 | Breandan | noviisi | 4/25 |
21.06.2016 | Huvitus | noviisi | 1/36 |
17.08.2015 | Wyat Shetlands | noviisi | 4/40 |
14.08.2015 | Wyat Shetlands | noviisi | 3/40 |
Baxter kilpaili myös KRJ:n porrastetuissa, saavuttaen maksimitasonsa 1.
Näyttelyt
NJ | 25.02.2018 | Gealán | 7/7 | tuom. Lissu T. |