Zelda's Darlene on saavuttanut KRJ:n porrastetuissa maksimitasonsa 1 (helppo B).
Brionglóid, Ireth (VRL-03777), Daran entinen omistaja kuvailee tammaa näin:
Dara on lempeä ja kiltti tamma, joka tulee toimeen niin ihmisten, koirien kuin muiden hevostenkin kanssa. Se ei laumassa haasta koskaan riitaa ja on varsoilleen mitä loistavin emä, todella huolehtivainen. Karsinassa lepäilee rauhallisesti ja Daraa voivatkin hoitaa kaikki tallilla kävijät, niin kiltti se on. Se ei turhia hötkyile, vaan ottaa aina erittäin rauhallisen asenteen.
Ratsuna Dara on melko reipas, mutta pysyy helposti käsissä eikä ole hankala. Se oppii mielellään uutta ja sisäistää oppimansa nopeasti, joten eteneminen on ollut helppoa. Neiti on irlannincobiksi hyvin osaava koulupuolella ja esittääkin mielellään erilaisia liikkeitä, kun ratsastaja vain osaa pyytää. Kulkee lähes automaattisesti oikeinpäin, joten on todella kiva ratsastaa. Hyppääkin jonkin verran ja pitää siitä, mutta ei ole kuitenkaan erityisen taitava hyppääjä.
Valjakkoajo on Daran kanssa mukavaa, sillä tamman nöyrä asenne korvaa puuttuvat taidot erinomaisesti. Se ei osaa mitään erikoista, mutta tekee kaiken osaamansa todella hyvin ja mielellään. Tamman korvat nousevat aina pystyyn ja katse kirkastuu, kun se huomaa, että kärryjä kiinnitetään valjaisiin. Innokas työmyyrä, jonka kanssa on ilo olla tekemisissä.
i. Amarlon musta tovero, 160 cm YLA3 VH06-046-6031 |
ii. Gingerbreadman evm rautias tobiano, 156 cm |
iii. Ylva's Morian evm punarautias tovero, 160 cm |
iie. Lorianne evm ruunikonkimo, 158 cm | ||
ie. Krisha evm musta sabino, 161 cm |
iei. Moghan evm musta, 160 cm | |
iee. Lavinia evm rautias sabino, 154 cm | ||
e. Aryen Winnie musta tobiano, 155 cm |
ei. Ynvere evm ruunikko tobiano, 156 cm |
eii. Sobero evm mustankimo, 158 cm |
eie. Fenelle evm rautias tobiano, 155 cm | ||
ee. Darina Shaw evm musta sabino, 155 cm |
eei. Shaw Sound evm musta tovero, 155 cm | |
eee. Wenjalen evm rautiaanpäistärikkö |
Zelda's Darlene on käytettävissä 1-polvisille oreille
o. Breandan Ionadar, synt. 24.03.2020, i. Idolo m WTF
t. Breandan Double Delight, synt. 29.01.2018, i. A.D. Double Joy
o. Courvosier Scribhneoir MAR, synt. 05.02.2011, i. Courvosier Scribles wW
sijoituksia 48, kaikki 177 kilpailua täällä
24.04.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
21.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/8 |
20.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/8 |
15.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/8 |
14.03.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/8 |
26.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
24.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
23.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
21.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
19.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
09.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
06.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/5 |
03.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
01.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/5 |
26.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/12 |
25.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/12 |
22.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/12 |
17.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/8 |
11.05.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/8 |
28.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/5 |
26.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
25.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
23.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/4 |
21.02.2017 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/4 |
30.11.2016 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 3/12 |
09.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/12 |
05.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/10 |
01.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
29.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/20 |
27.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/20 |
24.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/20 |
23.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/20 |
21.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 1/20 |
06.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 2/10 |
30.06.2016 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaativa | ~ | 2/33 |
22.06.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 1/9 |
19.06.2016 | ~ | Breandan | ~ | vaikea | ~ | 3/9 |
15.06.2016 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 6/36 |
20.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 2/18 |
18.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 2/18 |
17.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 1/18 |
16.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 1/18 |
14.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 2/18 |
13.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 3/18 |
11.11.2015 | ~ | Tuiskula | ~ | vaativa | ~ | 2/18 |
20.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 5/28 |
14.03.2015 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/28 |
30.01.2015 | ~ | VVJ-Cup | ~ | noviisi | ~ | 1/101 |
Zelda's Darlene on kilpaillut myös muissa lajeissa ja villeissä kilpailuissa, ne löytyvät täältä.