Tämä on kopio osoitteessa http://www.freewebs.com/dhevot/ville.html olleesta sivusta.

 



Ch Black With White - In Loving Memorian



Huomionkipeä, temperamenttinen ja rakas tinkerherramme on poissa... Irlannintuonti, Champion-arvonimen (myönnetty 1.7.2004), ja KTK-III palkittu Ch Black With White on nukkunut ikuiseen uneen. Perjantaina 5.10.2007 vanha ja väsynyt, jo 30vuoden ikään kerennyt herra katsoi viimeisen kerran tätä maailmaa, ja veti viimeisen kerran henkeä, rakkaiden ihmistensä ympäröimänä. Vanhuuden väsyttämä Ville jaksoi viimeiseen asti höristä matalasti aamuisin, ja esittää pienen stepin matkalla tarhaan, mutta mikä&aum;n ei muuttanut sitä tosiasiaa, että hevonen todella oli jo vanha. Vaikea, ratkaiseva päätös tehtiin, kun oripoika lakkasi syömästä kauroja, ja suostui koskemaan vain heiniin.

Joku hullu on keksinyt ikuisuuden, olin yksi heistä siihen turvautuen

ori Black With White (VH-18941), s. 30.7.1996- k. 5.10.2007, tinker, isä Armany Cowboy, emä Lady Diva, kasvattaja Stud Stop, Irlanti





Suku
i. Armany Cowboy ii. Wannabe Mr. Novak
ie. Antonella
e. Lady Diva ei. Commandor
ee. Taziki


Varsat:
ori AF Lucas, s. 11.4.07, emä Amber's Divina om. Tanja S.
tamma Amber's Noreen, s. 25.3.3007, emä Honoria, om. Niina S.
ori Bonderos, s. 15.2.2007, emä Heikun Keikun Golden Lemone, om. Monday
tamma Kamikatse LIL, s. 3.12.2006, emä Absolut SWE, om. Tuire N.
ori Mango's Tiddlywinks, s. 13.9.2004, emä Kyyneleen Margot, om. Cendarle
tamma SSU Wenetsuela, s. 29.7.2004, emä Armanch's Sofia (kadonnut), om. Wind Find
ori Black Toffee, s. 28.5.2004, emä Toffee Coffee, om. Lumipallonratsutalli
ori Black Wit Black, s. 5.1.2004, emä Marinella (kadonnut), om. Chloe R.
tamma SPT Gold Darling, s. 23.5.2000, emä VIR MVA Ch Diva Antoinette, om. Chloe R.




Pvm || Alaisuus || Paikka || Luokka || Sijoutus || Arvonimet
7.2.2004 ||Ei || Siittola Pohjantähti || Muut hevoset || 2/10 || Ei
29.2.2004 ||Ei || Norjistalli Blue Moon || Orit || 4/13 || Ei
9.3.2004 || NJ || Stuteri Drönare || Tinker oriit || 1/10 || LKV1, irtoSert, JS
10.3.2004 ||NJ || Larme || Nuoret Tinker oriit || 1/10 || LKV1, MVA-Sert, Js BIS4
21.3.2004 || NJ || Tyrnin talli ja Elegantte || Tinker oriit || 3/12 || LKV3,KuMa, JS
4.5.2004 ||NJ || Siittola Humina || Tinker orit || 1/15 || LKV1, IrtoSert, JS
7.5.2004 || NJ || Larme || Tinker orit || 2/12 || LKV2, IrtoSert, JS
25.5.2004 || Ei || Smeanol || Muut hevosorit ja -ruunat || 4/20 || Ei
8.7.2004 || NJ || Larme || Tinkerorit || 7/12 || KuMa, JS
11.7.2004 || NJ || Kuunloisteen Talli || Tinkerorit || 4/15 || LKV4, KuMa, JS
9.8.2004 || NJ || YT Pörriäinen || Tinkerorit || 6/12 || KuMa, JS
10.8.2004 || NJ || Mustangtalli || Raskaat kylmäveri-orit || 9/15 || KuMa, JS
16.8.2004 || NJ || Unelmayön Kisakeskus || Tinkerorit || 7/15 || KuMa, JS
24.9.2004 || NJ || Infinité || Raskaat kylmäveri-orit || ?/12 ||
12.1.2005 || NJ || Kuunloisteen Talli || Tinker orit || ?/12 ||
Valjakkoajo
Pvm || Alaisuus || Paikka || Luokka || Sijoitus || Rankigpisteet/raha palkinnot
19.2.2004 || VVJ || Vuelo Lipizzar || Noviisien hevosvaljakko || 4/4 || Ei
21.2.2004 || VVJ || Fanonone Rider || Avoin hevovaljakko || 4/21 || Ei
23.2.2004 || VVJ || SaHu || Avoin hevosvaljakko || 7/17 || Ei
29.2.2004 || VVJ || Sumuseinän Kartano || Avoin hevosvaljakko|| 12/15 || Ei
27.4.2004 || VVJ || Insomniac Troubadour || avoin hevosvaljakko || 3/13 || 2p
6-8.5.2004 || Allu Express || Helppo hevosvaljakko || 14/28 || Ei
8.5.2004 || VVJ || Monitoimitalli Vadelmavene || Vaativa Hevosvaljakko ||3/11 || 2p
10.5.2004 || VVJ || YT Tahmatassu || Avoin hevosvaljakko || 1/15 || 6p
23.5.2004 || VVJ || Dollar's Farm || Avoin hevosvaljakko || 11/18 || Ei
1.6.2004 || VVJ || Keinukallion talli || Avoin hevosvaljakko || 11/19 || Ei
4.6.2004 || VVJ || KT Sinitiainen || Avoin hevosvaljakko || 10/20 || Ei
6-8.6.2004 || VVJ || Kisakeskus Deaselt || Helppo Hevosvaljakko || 10/40 || 2p
24.6.2004 || VVJ || YT Rosette || Avoin hevosvaljakko || 8/11
4.7.2004 || Ei || KMr-seura || Avoin hevosvaljakko || 1/6 || Ei
6-8.7.2004 || VVJ || Hepokulta || Vaativa Hevosvaljakko || 9/10 || Ei
16-18.7.2004 || VVJ || Me Somat || Avoin Hevosvaljakko || 17/18 || 2p
10.8.2004 || VVJ || Vadelmavene || Avoin hevosvaljakko || 2/16 ||
12.8.2004 || VVJ || KK Vadelma || Avoin Hevosvaljakko || ?/? ||
13-14.8.2004 || VVJ || Deaselt || Vaativa Hevosvaljakko || ?/? ||
15.8.2004 || VVJ || Laitakujan KK || Avoin hevosvaljakko || 8/20 ||
20.8.2004 || VVJ || Pilvijoki || Avoin Hevosvaljakko || 6/16 || ei
6-8.9.2004 || VVJ || KK Deaselt || Vaativa hevosvaljakko || ?/? ||
18.1.2005 || VVJ || Chandelier || Avoin Hevosvaljakko || 3/18 || 2rp
18.1.2005 || VVJ || Pientalli Eleanor || Avoin Hevosvaljakko || 19/21 || ei
20.1.2005 || VVJ || Melinite Stud || Avoin Hevosvaljakko || 7/14 || ei
20-22.1.2005 || VVJ || Siitola Ruskalehto || Vaativa Hevosvaljakko || 10/12 || ei
12-14.2.2004 || VVJ || Allu Express || Vaativa Hevosvaljakko || ?/? ||
15.2.2005 || VVJ || Aamurusko || Avoin Hevosvaljakko || ?/? ||
25.2.2005 || VVJ || Shiran Talli || Vaativa Hevosvaljakko || ?/? ||

Muut kisat
Pvm || Alaisuus || Luokka || Sijoitus || Rankingpisteet/arvonimet || Laji
2.6.2004 ||WRJ || Ponyisland || Vaativa Versatile Horse || 7/20 || Ei || Western
3.6.2004 || WRJ || Aquamarina || Helppo Barrel Racing || ?/? || || Western
12.6.2004 || WRJ || Siitostalli Clover || Western Horsemanship, helppo || 7/25 || Western
21.6.2004 ||Ei || Keltainen Mango || 40-80cm || 5/13 || Ei || Esteet
9.7.2004 || WRJ || Wadelma || Helppo Reining || 7/19 || Ei || Western
20.7.2004 || WRJ || Mustangtalli || Helppo Barrel Racing || ?/20 || || Western
1.8.2004 || WRJ || Unelmayön Kisakeskus || Helppo Trail || 17/20 || Ei || Western
14.8.2004 || WRJ || Oriasema Night Dream || Helppo Trail || ?/? || || Western
15.8.2004 || KRJ || KRJ || Helppo C || ?/? || || Kouluratsastus
24.8.2004 || ERJ || Kultaisen Riimuntalli || 40-60cm || 17/45 || Esteet
29.12.2004 || Ei || KK Arcana || esteitä, suunnistusta & aikaratsastusta || 4/21 || ei || Ratsastusleikit
28.1.2005 || ERJ || Pientalli Eleanor || 60cm || 3/30 || 1rp || Esteet
31.1.2005 || ERJ || Tuikun Hevoset || 60cm || 40/40 || ei || Esteet
4.2.2005 || ERJ || KK Blue Tower || 50-60cm || ?/? || || Esteet
5.2.2005 || ERJ || Kisakeskus Vadelma || 70-80cm || ?/? || || Esteet
8.2.2005 || ERJ || YT Wonderfull || 50-70cm || ?/? || || Esteet
8.2.2005 || ERJ || HC-team || 50-60cm || ?/? || || Esteet
10.2.2005 || ERJ || Adja Stud || 60-80cm || 15/20 || ei || Esteet
10.2.2005 || ERJ || Kisakeskus Kastanja || 60-70cm || ?/25 || Esteet
16.2.2005 || ERJ || Pientalli Halia || 60-50cm || ?/? || || Esteet
17.2.2005 || ERJ || Aamurusko || 40-50cm || ?/? || || Esteet



Tekstien © Niina S.
Kuvista kiitos: Gupsy Horses, kiitos

Layout © Heidi N.