lempinimeltään Myrtsi
irlannincobtamma, VH15-046-0229s. 17.12.2015, 8-vuotias 17.08.2016
perlino tobiano, 153 cm (B)
kasvattaja Hapero (VRL-06115) / Hengenvaara
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaikea
Sukulaiset
| ii. Donovan rautias tobiano, 155 cm VVJ-II VH15-046-0003 |
iii. Donegan evm voikko tobiano, 157 cm |
|
| iie. Lennan evm rautias, 150 cm | ||
| ie. Murphy's Rowan voikonkimo sabino, 154 cm KTK-III VH14-046-0121 |
iei. Cillian evm voikko sabino, 155 cm | |
| iee. Nathan's Ronan evm rautiaankimo tobiano, 152 cm | ||
| ei. Bryson mustanpäistärikkö, 147 cm VH02-046-6899 |
eii. Rangle evm mustanpäistärikkö tobiano, 160 cm | |
| eie. Cady evm musta sabino, 149 cm | ||
| ee. Marilina SS ruunikkovoikko tovero, 162 cm VH04-046-1031 |
eei. Aric SS evm ruunivoikko tobiano, 139 cm | |
| eee. Schamilan evm ruunikko tovero, 155 cm |
Jälkeläiset
Hengenvaaran Myrtsi on käytettävissä 2-polvisille oreille email
o. Breandan Sherman, synt. 04.03.2023, i. Breandan Séafra
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 45 kpl, kaikki 224 kilpailua täällä
| 19.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 3/40 |
| 18.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 5/40 |
| 17.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 2/40 |
| 07.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 4/40 |
| 29.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/22 |
| 26.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/22 |
| 22.04.2020 | Yeoy Thoroughbreds | vaativa | 3/15 |
| 21.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 20.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 16.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
| 10.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 2/10 |
| 09.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 2/10 |
| 08.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 03.04.2020 | Tuiskula | vaikea | 1/10 |
| 03.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 28.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/29 |
| 26.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/29 |
| 22.03.2020 | Mörkövaara | vaativa | 5/29 |
| 16.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/31 |
| 13.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/50 |
| 10.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 4/31 |
| 08.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/31 |
| 03.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/31 |
| 24.05.2019 | Fellbury Stud | vaativa | 3/13 |
| 23.05.2019 | Fellbury Stud | vaativa | 1/13 |
| 13.05.2019 | Adina | vaativa | 3/23 |
| 28.02.2019 | VVJ-Cup | vaativa | 4/87 |
| 17.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 2/30 |
| 17.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 2/30 |
| 17.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 2/30 |
| 17.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 2/30 |
| 16.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 1/30 |
| 16.12.2018 | Kadotetut sh:t | noviisi | 1/30 |
| 15.12.2018 | Baroque Alviano | noviisi | 3/30 |
| 15.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 5/30 |
| 15.12.2018 | Baroque Alviano | noviisi | 3/30 |
| 15.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 5/30 |
| 14.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 5/30 |
| 14.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 5/30 |
| 12.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 2/30 |
| 12.12.2018 | Prime Sporthorses | noviisi | 2/30 |
| 05.03.2018 | Raatteen sh:t | noviisi | 3/30 |
| 03.03.2018 | Raatteen sh:t | noviisi | 1/30 |
| 31.01.2018 | Vindhani | noviisi | 1/15 |
| 30.01.2016 | VVJ-Cup | noviisi | 6/72 |





