Dreadful Raindrop eli tuttujen kesken ihan vain Drop on hieman erikoislaatuinen hevonen. Entisessä kodissaan sen kanssa yritettiin harrastaa ratsastusta, mutta jostain tuntemattomasta syystä se hyppii vähintään joka toinen kerta pystyyn, kun sen selkään kiivetään. Sitä käytettiin lääkärilläkin useampaan otteeseen, koska epäiltiin, että sillä olisi selässä jotain vikaa, muttta mitään ei koskaan löytynyt. Se koulutettiin sen jälkeen valjakkoajoon, jossa se on omiaan. Ei hangoittele vastaan eikä todellakaan hypi pystyyn. Myös parivaljakossa Drop käyttäytyy mallikkaasti, se kuuntelee ohjaajaa sekä osaa huomioida vierustoverin.
Toinen Dropin omituisuuksista on se, että jos se on ihmisen kanssa ja toinen hevonen tulee liian lähelle, se alkaa luimistella. Koskaan se ei ole käynyt toisen hevosen eikä varsinkaan ihmisen päälle, mutta on tuo tapa silti hieman häiritsevä. Ja outo siksi, koska tarhassa Drop on aina asettunut muun lauman keskelle ja tulee oikein hyvin toimeen muiden kanssa. Myös ihmisten on helppo olla tämän orin kanssa, koska se kulkee nätisti narun perässä, antaa suorittaa kaikenlaiset hoitotoimenpiteet ja lääkärin sekä kengittäjänkin hommat hoituu ongelmitta.
i. Water Vapour evm mustanruunikko tobiano, 170 cm |
ii. Water-cooled evm mustanruunikko, 169 cm |
ie. Maple evm rautias tobiano, 170 cm |
|
e. Uninjured evm musta sabino, 165 cm |
ei. Coleslaw evm punaruunikko sabino, 166 cm |
ee. Eeriness evm rautiaankimo, 165 cm |
Dreadful Raindrop on käytettävissä evm-sukuisille tammoille
t. Breandan Wake-up Call, synt. 16.02.2020, e. Waddhia
t. Breandan Marinda, synt. 26.10.2015, e. Snowbell's My Lover
sijoituksia 36, kaikki 242 kilpailua täällä
08.02.2020 | ~ | Moana part breds | ~ | vaikea | ~ | 2/18 |
07.02.2020 | ~ | Moana part breds | ~ | vaikea | ~ | 3/18 |
30.11.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 1/10 |
31.07.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaativa | ~ | 4/46 |
30.04.2019 | ~ | VVJ-Cup | ~ | vaikea | ~ | 5/32 |
25.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
24.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 1/30 |
22.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 1/30 |
17.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
16.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
14.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
13.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
09.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
08.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 4/30 |
08.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
05.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 5/30 |
03.02.2019 | ~ | Hornanhovi | ~ | vaativa | ~ | 3/30 |
02.02.2019 | ~ | Huvitus | ~ | vaativa | ~ | 2/30 |
16.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 3/22 |
13.01.2019 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/15 |
08.05.2018 | ~ | Liljelund | ~ | noviisi | ~ | 4/30 |
31.03.2018 | ~ | Varjolaakso | ~ | vaativa | ~ | 3/31 |
09.02.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 2/25 |
29.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 4/31 |
28.01.2018 | ~ | Breandan | ~ | vaativa | ~ | 5/31 |
07.08.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 3/26 |
28.07.2017 | ~ | Härdelli | ~ | noviisi | ~ | 2/26 |
01.10.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 2/5 |
09.07.2016 | ~ | Breandan | ~ | noviisi | ~ | 3/30 |
17.06.2016 | ~ | Wyat Shetlands | ~ | noviisi | ~ | 6/40 |
16.06.2016 | ~ | Wyat Shetlands | ~ | noviisi | ~ | 3/40 |
11.06.2016 | ~ | Wyat Shetlands | ~ | noviisi | ~ | 2/40 |
31.07.2015 | ~ | VVJ-Cup | ~ | noviisi | ~ | 7/107 |
01.02.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | noviisi | ~ | 4/100 |
27.01.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | noviisi | ~ | 8/100 |
25.01.2015 | ~ | Pirunkorpi | ~ | noviisi | ~ | 1/100 |
NJ | ~ | 14.08.2016 | ~ | Breandan | ~ | 6/6 | ~ | tuom. Zafiro |
VSN | ~ | 15.08.2015 | ~ | Spiros Stable | ~ | 8/8 | ~ | tuom. taffel |
3+3+2+3+3+0+3+2+3+3 = 25p |