lempinimeltään Coy
irlannincobori, VH16-046-0045s. 08.03.2016, 8-vuotias 08.11.2016
mustanruunikko, 157 cm (B)
kasvattaja Pierre (VRL-10531)
omistaja Tuire (VRL-00345) / Breandan
valjakkoajo, vaativa
Sukulaiset
| ii. Corizon punaruunikko, 166 cm VH15-046-0167 |
iii. Colton evm tummanruunikko, 168 cm |
|
| iie. Bandita evm punaruunikko, 163 cm | ||
| ie. Jazmynn voikko tobiano, 152 cm VH15-046-0134 |
iei. Jerrico evm voikko tobiano, 155 cm | |
| iee. Jadee evm vaaleanrautias tobiano, 149 cm | ||
| ei. Gilroy's Blake musta, 140 cm KTK-III VH11-046-0116 |
eii. Gilroy's Colby evm musta, 142 cm | |
| eie. Gilroy's Elinor evm rautias, 141 cm | ||
| ee. O'Aingealag rautias sabino, 153 cm VH14-046-0060 |
eei. Abercrombie evm ruunikko tobiano, 165 cm | |
| eee. Anglides evm rautias sabino, 152 cm |
Jälkeläiset
Coy Vanic X on käytettävissä 2-polvisille tammoille email
t. Breandan Imogen Deich, synt. 23.02.2022, e. Breandan Idony
Kilpailutulokset VVJ-sijoituksia yhteensä 40 kpl, kaikki 212 kilpailua täällä
| 17.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 3/40 |
| 14.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 4/40 |
| 10.05.2020 | Fellbury Stud | noviisi | 1/40 |
| 30.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 29.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 28.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 24.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
| 21.04.2020 | Yeoy Thoroughbreds | vaativa | 1/17 |
| 17.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 12.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 09.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 07.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 1/22 |
| 06.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 04.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 4/22 |
| 03.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 3/22 |
| 01.04.2020 | Mörkövaara | vaativa | 2/22 |
| 26.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/50 |
| 24.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 6/50 |
| 21.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 1/29 |
| 19.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 5/50 |
| 17.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/29 |
| 15.02.2020 | Safiiritiikerin KK | vaativa | 3/29 |
| 08.02.2020 | Moana part breds | vaativa | 1/35 |
| 30.11.2019 | VVJ-Cup | vaativa | 6/44 |
| 31.01.2019 | VVJ-Cup | noviisi | 3/57 |
| 20.01.2019 | Breandan | noviisi | 1/29 |
| 09.01.2019 | Breandan | noviisi | 7/48 |
| 08.01.2019 | Breandan | noviisi | 1/23 |
| 05.01.2019 | Breandan | noviisi | 3/48 |
| 03.01.2019 | Breandan | noviisi | 1/23 |
| 02.01.2019 | Breandan | noviisi | 5/50 |
| 20.03.2018 | Breandan | noviisi | 5/30 |
| 03.03.2018 | Raatteen sh:t | noviisi | 2/30 |
| 05.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 6/40 |
| 04.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 3/40 |
| 03.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 3/40 |
| 02.07.2016 | Metsovaara | noviisi | 5/40 |
| 24.06.2016 | Breandan | noviisi | 1/35 |
| 21.06.2016 | Breandan | noviisi | 1/35 |
| 20.06.2016 | Breandan | noviisi | 3/35 |



